中国食品网,食品行业门户网站,宣传食品安全发展,服务品牌创建品牌传播。食品行业影响力融媒体整合传播推广平台。
服务消费经济 诚邀各大品牌合作
您现在的位置:中国食品网 > 监管 > 正文

标准|4月起有112项食品及饲料相关标准正式实施

2019-03-29 14:27   浏览量:15319     来源:食品伙伴网

  食品伙伴网 据食品伙伴网不完全统计,4月起有112项食品及饲料相关标准正式实施。其中,有40项国家标准,12项地方标准,48项行业标准和12项团体标准。这些标准中,新增国家标准有23项,新增地方标准有11项,新增行业标准有36项,新增团体标准有12项。

  4月1日起,102项食品及相关标准正式实施。其中包括40项国家标准,5项地方标准,48项行业标准和9项团体标准。

  4月25日起,有6项陕西省地方标准正式实施。此外,还有1项天津地方标准,3项团体标准分别在4月2日,4月12日,4月20日正式实施。

  这些标准是在国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准《黄酒》等454项国家标准和6项国家标准修改单的公告(2018年第11号)、国家标准化管理委员会依法备案《水处理剂 聚氯化铝铁》等449项行业标准的公告(2018年第12号(总第228号))、工业和信息化部批准发布《水苏糖》等498项行业标准的公告(2018年第54号)、陕西省市场监督管理局关于批准发布《超高压人造水晶釜定期检验规程》等28项陕西省地方标准的通告等公告中发布的。

  4月起实施的食品及饲料相关标准信息

序号 标准编号及名称 实施日期 代替标准号
1 GB 11806-2019 放射性物品安全运输规程 2019/4/1 GB 11806-2004
2 GB/T 18641-2018 伪狂犬病诊断方法 2019/4/1 GB/T 18641-2002
3 GB/T 18935-2018 口蹄疫诊断技术 2019/4/1 GB/T 18935-2003
4 GB/T 37147-2018 跨境电子商务电子订单基础信息描述 2019/4/1
5 GB/T 37146-2018 跨境电子商务电子舱单基础信息描述 2019/4/1
6 GB/T 37148-2018 跨境电子商务电子报关单基础信息描述 2019/4/1
7 GB/T 36826-2018 熏蒸剂溴甲烷循环再利用技术要求 2019/4/1
8 GB/T 36867-2018 粮食钢罩棚设计规范 2019/4/1
9 GB/T 36866-2018 粮油机械 拖链浸出器 2019/4/1
10 GB/T 36865-2018 粮油机械 螺旋输送机 2019/4/1
11 GB/T 36864-2018 粮油机械 低能耗碾米机 2019/4/1
12 GB/T 36863-2018 混合型饲料添加剂防霉剂通用要求 2019/4/1
13 GB/T 36862-2018 青鱼配合饲料 2019/4/1
14 GB/T 36861-2018 饲料添加剂β-甘露聚糖酶活力的测定 分光光度法 2019/4/1
15 GB/T 36860-2018 饲料原料 干黄酒糟 2019/4/1
16 GB/T 36859-2018 饲料中尿素含量的测定 2019/4/1
17 GB/T 36858-2018 饲料中黄曲霉毒素B1的测定 高效液相色谱法 2019/4/1
18 GB/T 36854-2018 集装箱熏蒸操作规程 2019/4/1
19 GB/T 36796-2018 接触食品用胶乳手套 萃取物限量 2019/4/1
20 GB/T 36788-2018 病媒生物密度监测方法 蜱类 2019/4/1
21 GB/T 36787-2018 纸浆模塑餐具 2019/4/1
22 GB/T 36782-2018 鲤鱼配合饲料 2019/4/1
23 GB/T 36760-2018 工具酶术语和分类 2019/4/1
24 GB/T 36759-2018 葡萄酒生产追溯实施指南 2019/4/1
25 GB/T 36758-2018 含氯消毒剂卫生要求 2019/4/1
26 GB/T 36756-2018 工具酶活性测定通用要求 2019/4/1
27 GB/T 22141-2018 混合型饲料添加剂酸化剂通用要求 2019/4/1 GB/T 22141-2008
28 GB/T 19495.5-2018 转基因产品检测 实时荧光定量聚合酶链式反应(PCR)检测方法 2019/4/1 GB/T 19495.5-2004
29 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 实时荧光定性聚合酶链式反应(PCR)检测方法 2019/4/1 GB/T 19495.4-2004
30 GB/T 17815-2018 饲料中丙酸、丙酸盐的测定 2019/4/1 GB/T 17815-1999
31 GB/T 17813-2018 添加剂预混合饲料中烟酸与叶酸的测定 高效液相色谱法 2019/4/1 GB/T 17813-1999
32 GB/T 15400-2018 饲料中色氨酸的测定 2019/4/1 GB/T 15400-1994
33 GB/T 15399-2018 饲料中含硫氨基酸的测定 离子交换色谱法 2019/4/1 GB/T 15399-1994
34 GB/T 14702-2018 添加剂预混合饲料中维生素B6的测定 高效液相色谱法 2019/4/1 GB/T 14702-2002
35 GB/T 13662-2018 黄酒 2019/4/1 GB/T 13662-2008
36 GB/T 13091-2018 饲料中沙门氏菌的测定 2019/4/1 GB/T 13091-2002
37 GB/T 13085-2018 饲料中亚硝酸盐的测定 比色法 2019/4/1 GB/T 13085-2005
38 GB/T 13080-2018 饲料中铅的测定 原子吸收光谱法 2019/4/1 GB/T 13080-2004
39 GB/T 6437-2018 饲料中总磷的测定 分光光度法 2019/4/1 GB/T 6437-2002
40 GB/T 6432-2018 饲料中粗蛋白的测定 凯氏定氮法 2019/4/1 GB/T 6432-1994
41 HG/T 3278-2018 腐植酸钠 2019/4/1 HG/T 3278-2011
42 HG/T 5334-2018 黄腐酸钾 2019/4/1
43 HG/T 5333-2018 腐植酸微量元素肥料 2019/4/1
44 HG/T 5332-2018 腐植酸生物有机肥 2019/4/1
45 HG/T 5331-2018 含螯合微量元素复混肥料(复合肥料) 2019/4/1
46 HG/T 4231-2018 4-氨基二苯胺 2019/4/1 HG/T 4231-2011
47 HG/T 4231-2018 4-氨基二苯胺 2019/4/1 HG/T 4231-2011
48 HG/T 5462-2018 脲基硅烷偶联剂 2019/4/1
49 HG/T 5461-2018 硅酸乙酯偶联剂 2019/4/1
50 HG/T 5352-2018 水化氯铝酸钙 2019/4/1
51 HG/T 5490-2018 邻氯苯腈 2019/4/1
52 HG/T 5489-2018 邻甲氧基苯胺-对-羟乙基砜硫酸酯 2019/4/1
53 HG/T 5487-2018 3-氨基-5-硝基-2,1-苯并异噻唑 2019/4/1
54 HG/T 5486-2018 2-氰基-4-硝基-6-溴苯胺 2019/4/1
55 HG/T 5485-2018 2-甲氧基-5-甲基苯胺-4-羟乙基砜硫酸酯 2019/4/1
56 HG/T 5484-2018 荧光增白剂OB-3 2019/4/1
57 HG/T 5483-2018 荧光增白剂ER-Ⅱ 2019/4/1
58 HG/T 2278-2018 乙酰乙酰苯胺 2019/4/1 HG/T 2278-2008
59 HG/T 5476-2018 N-乙基-N-氰乙基苯胺 2019/4/1
60 HG/T 2075-2018 J酸(2-氨基-5-萘酚-7-磺酸) 2019/4/1 HG/T 2075-2006
61 HG/T 4246-2018 2,5-二氯硝基苯 2019/4/1 HG/T 4246-2011
62 HG/T 2553-2018 2,4-二硝基氯苯 2019/4/1 HG/T 2553-2010
63 HG/T 2838-2018 水处理剂  聚丙烯酸钠 2019/4/1 HG/T 2838-2010
64 HG/T 5360-2018 水处理剂用二甲基二烯丙基氯化铵 2019/4/1
65 HG/T 2431-2018 水处理剂  阻垢缓蚀剂Ⅲ 2019/4/1 HG/T 2431-2009
66 HG/T 2430-2018 水处理剂  阻垢缓蚀剂Ⅱ 2019/4/1
67 HG/T 2229-2018 水处理剂  马来酸酐-丙烯酸共聚物 2019/4/1 HG/T 2229-2009
68 HG/T 5359-2018 水处理剂  聚氯化铝铁 2019/4/1
69 HG/T 5358-2018 工业六水合硝酸镁 2019/4/1
70 HG/T 5350-2018 生物化学试剂  三(羟甲基)氨基甲烷 2019/4/1
71 HG/T 5349-2018 化学试剂  无水氯化钙 2019/4/1
72 HG/T 5348-2018 化学试剂  四水合硝酸钙 2019/4/1
73 HG/T 5347-2018 化学试剂  四氢呋喃 2019/4/1
74 HG/T 3441-2018 化学试剂  焦硫酸钾 2019/4/1 HG/T 3441-2003
75 HG/T 5346-2018 化学试剂  二水合硫酸钙 2019/4/1
76 HG/T 5345-2018 化学试剂  二甲亚砜 2019/4/1
77 HG/T 3467-2018 化学试剂  50%硝酸锰溶液 2019/4/1
78 HG/T 5344-2018 化学试剂  2-丁酮(甲基乙基酮) 2019/4/1
79 YB/T 4686-2018 镀锌锅用钢板 2019/4/1
80 QB/T 5302-2018 生活用干纸巾流延聚乙烯(CPE)包装膜 2019/4/1
81 QB/T 5299-2018 葡萄酒中甘油稳定碳同位素比值(13C/12C)测定方法 液相色谱联用稳定同位素比值质谱法 2019/4/1
82 QB/T 5298-2018 小麦低聚肽粉 2019/4/1
83 QB/T 5297-2018 干燥剂包装袋用纸 2019/4/1
84 QB/T 5296-2018 擦拭纸巾 2019/4/1
85 QB/T 4260-2018 水苏糖 2019/4/1 QB/T 4260-2011
86 SB/T 11216-2018 电子商务企业信用信息共享规范 2019/4/1
87 SB/T 11220-2018 零售物流单元商品条码实施指南 2019/4/1
88 SB/T 11219-2018 零售商品条码实施指南 2019/4/1
89 DB35/T 1814-2018 红茶发酵设备 通用技术条件 2019/4/1
90 DB4403/T 11-2019 供应链企业金融风险控制与评价 2019/4/1
91 DB4403/T 10-2019 绿色供应链企业评价 2019/4/1
92 DB4403/T 9-2019 制造业产品质量指数指标体系及测评规范 2019/4/1
93 DBS51/ 007-2019 食品安全地方标准 麦冬须根 2019/4/1
94 DB61/T 1240-2019 生鲜乳中革皮水解物(L-羟脯氨酸)的快速筛查方法 2019/4/25
95 DB61/T 1239.5-2019 冬枣 采后处理技术规程 2019/4/25
96 DB61/T 1239.1-2019 冬枣 产地环境条件 2019/4/25
97 DB61/T 1238-2019 地理标志产品 靖边胡萝卜 2019/4/25
98 DB61/T 1238-2019 地理标志产品 靖边胡萝卜 2019/4/25
99 DB61/T 460-2019 地理标志产品 镇巴腊肉 2019/4/25 DB61/T 460-2009
100 DB12/T 724.26-2019 安全生产等级评定技术规范 第26部分:酒类制造企业 2019/4/2
101 T/GZSX 051-2019 腌渍辣椒制品 2019/4/1
102 T/CQLC 002-2019 重庆脐橙冷链作业规范 2019/4/1
103 T/ZS 0032-2019 一次性消费用品管理规范 第2部分:餐饮具 2019/4/1
104 T/SYWLXH 0010-2019 海产品冷链物流管理规范 2019/4/1
105 T/CQLC 003-2018 保鲜花椒冷链作业规范 2019/4/1
106 T/CQLC 004-2019 白萝卜冷链作业规范 2019/4/1
107 TAHFIA 026-2019 明绿香型白酒 2019/4/1
108 T/ZS 0031-2019 一次性消费用品管理规范 第1部分:总则 2019/4/1
109 T/ZS 0034-2019 商品绿色包装技术规范 2019/4/1
110 T/GDEIA 9-2019 膜袋制品服务规范 2019/4/12
111 T/TTEA 01-2018 芡实(鲜果) 2019/4/20
112 T/TTEA 02-2018 芡实(干果) 2019/4/20

 

分享到:

上一篇:朋友圈传播当街宰活羊 检察官出手制止未检疫羊肉上桌
下一篇:湖北将制订土鸡蛋团体标准 三种蛋可称“土鸡蛋”